| Περιεχόμενο | Πληροφορίες | Μέθοδοι δοκιμής |
|---|---|---|
| Μέγεθος | Α 300 ~ 630 mm | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Β 300 ~ 630 mm | ||
| Τ 25,4 mm (1 ίντσες) | ||
| Μέγεθος κυττάρου | 40,76 mm (3/16 ίντσες) | Δελτίο ΕΚΑΧ αριθ. |
| Ποσοστό προστασίας | > 100 dB (@ 100KHz ~ 18GHz) | Ηλεκτρονικά συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας |
| Υλικό | Χάλυβας με επικάλυψη από κασσίτερο |

