| MOQ: | >=1 κομμάτια |
| τιμή: | $190.00 |
| standard packaging: | PC 1 σε ένα χαρτοκιβώτιο το ακαθάριστο βάρος είναι για 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 κομμάτι/κομμάτια ανά Εβδομάδα |
Φίλτρο γείωσης 250VAC 70A emi Θωράκιση rf
Οι προηγούμενες οδηγίες εγκατάστασης φίλτρου EMI και οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως:
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | 250 VAC | ||
| ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ | 30 Α | ||
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 50 60 Hz | ||
| Πτώση τάσης | Λιγότερο από 1 V | ||
| Παραφορτώνω | 140% του ονομαστικού ρεύματος για 15 λεπτά | ||
| Αρμονική παραμόρφωση | Λιγότερο από 2% @ πλήρες ονομαστικό ρεύμα | ||
| Ρεύμα διαρροής | ≤0,2A@380/230VAC και 50Hz | ||
| Διηλεκτρική Ανθεκτική Τάση | 1000VDC (γραμμή σε γραμμή) 1000VDC (γραμμή σε θήκη) | ||
| Αντίσταση μόνωσης DC | Σύμφωνα με τη μέθοδο MIL-STD-202 202 | ||
| Αντοχή τερματικού | Σύμφωνα με τη μέθοδο MIL-STD-202 211 | ||
| Άνοδος θερμοκρασίας | Σύμφωνα με το MIL-F-15733 | ||
| Απώλεια εισαγωγής | ≥100dB@14K-40GHz Σύμφωνα με το MIL-STD-220A, υπό φορτίο | ||
| Κλιματική Ταξινόμηση | 25/070/2 | ||
| MOQ: | >=1 κομμάτια |
| τιμή: | $190.00 |
| standard packaging: | PC 1 σε ένα χαρτοκιβώτιο το ακαθάριστο βάρος είναι για 20Kg |
| Supply Capacity: | 100 κομμάτι/κομμάτια ανά Εβδομάδα |
Φίλτρο γείωσης 250VAC 70A emi Θωράκιση rf
Οι προηγούμενες οδηγίες εγκατάστασης φίλτρου EMI και οι βέλτιστες πρακτικές μπορούν να προσφέρουν πολλά οφέλη, όπως:
| ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ | 250 VAC | ||
| ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΡΕΥΜΑ | 30 Α | ||
| ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 50 60 Hz | ||
| Πτώση τάσης | Λιγότερο από 1 V | ||
| Παραφορτώνω | 140% του ονομαστικού ρεύματος για 15 λεπτά | ||
| Αρμονική παραμόρφωση | Λιγότερο από 2% @ πλήρες ονομαστικό ρεύμα | ||
| Ρεύμα διαρροής | ≤0,2A@380/230VAC και 50Hz | ||
| Διηλεκτρική Ανθεκτική Τάση | 1000VDC (γραμμή σε γραμμή) 1000VDC (γραμμή σε θήκη) | ||
| Αντίσταση μόνωσης DC | Σύμφωνα με τη μέθοδο MIL-STD-202 202 | ||
| Αντοχή τερματικού | Σύμφωνα με τη μέθοδο MIL-STD-202 211 | ||
| Άνοδος θερμοκρασίας | Σύμφωνα με το MIL-F-15733 | ||
| Απώλεια εισαγωγής | ≥100dB@14K-40GHz Σύμφωνα με το MIL-STD-220A, υπό φορτίο | ||
| Κλιματική Ταξινόμηση | 25/070/2 | ||